PIX de R$682,50, R$1.365,00 e R$2.730,00: Nubank começa BONIFICAR clientes com valores e brasileiros festejam de alegria
O Nubank é uma instituição financeira completamente digital que tem revolucionado o mercado bancário no Brasil. Com uma proposta inovadora, o banco digital oferece uma experiência única aos seus clientes, sem cobrar tarifas de manutenção, e proporcionando uma série de benefícios que são incomparáveis com os bancos tradicionais.
Além disso, o Nubank oferece um aplicativo moderno e intuitivo, que permite a realização de todas as operações financeiras de forma simples e rápida. Com apenas alguns cliques, é possível fazer transferências, pagar contas, consultar saldo, controlar gastos e muito mais. Tudo isso sem burocracias e sem precisar enfrentar filas intermináveis em agências bancárias.
O banco conta com a famosa “Caixinha do Nubank”, uma ferramenta oferecida pela fintech que permite separar dinheiro para atingir metas específicas. Além disso, ela também pode ser uma excelente opção para investir o seu dinheiro e obter rendimentos superiores aos da poupança.
Ao escolher investir na Caixinha do Nubank, existem diferentes modalidades disponíveis. Uma delas é o RDB Imediato, em que você pode resgatar e transferir o dinheiro para a sua conta quando quiser. Outra opção é o RDB Diário, que possui um prazo de um dia útil para resgate. Por fim, há o RDB Planejado, no qual você pode escolher a data para fazer o resgate.
Como receber bonificação sendo cliente do Nubank?
Para entender melhor o rendimento mensal na Caixinha do Nubank, podemos consultar a tabela abaixo. Observe que para receber uma quantia de R$ 53,55, R$107,00, R$214,00 por mês, será necessário investir R$5 mil, R$10 mil e R$20 mil, respectivamente.
Investimento | Rendimento Mês | Total |
---|---|---|
R$ 100 | R$ 0,07 | R$ 101,07 |
R$ 250 | R$ 2,67 | R$ 252,67 |
R$ 500 | R$ 5,35 | R$ 505,35 |
R$ 1.000,00 | R$ 10,70 | R$ 1.010,70 |
R$ 2.000,00 | R$ 21,40 | R$ 2.021,40 |
R$ 3.000,00 | R$ 32,10 | R$ 3.032,10 |
R$ 4.000,00 | R$ 42,80 | R$ 4.042,80 |
R$ 5.000,00 | R$ 53,55 | R$ 5.053,05 |
R$ 10.000,00 | R$ 107,00 | R$ 10.107,00 |
R$ 20.000,00 | R$ 214,00 | R$ 20.214,00 |
R$ 30.000,00 | R$ 321,00 | R$ 30.321,00 |
R$ 40.000,00 | R$ 428,00 | R$ 40.428,00 |
R$ 50.000,00 | R$ 535,00 | R$ 50.535,00 |
R$ 75.000,00 | R$ 802,50 | R$ 75.802,50 |
R$ 100.000,00 | R$ 1.070,00 | R$ 101.070,00 |
R$ 150.000,00 | R$ 1.605,00 | R$ 151.605,00 |
R$ 200.000,00 | R$ 2.140,00 | R$ 202.140,00 |
R$ 250.000,00 | R$ 2.675,00 | R$ 252.675,00 |
R$ 500.000,00 | R$ 5.350,00 | R$ 505.350,00 |
R$ 1.000.000,00 | R$ 10.700,00 | R$ 1.010.700,00 |
Agora, confira o rendimento anual dos mesmos valores investidos na Caixinha do Nubank. Observe que os clietes poderão receber uma bonificação de R$682,50, R$1.365,00 e R$2.730,00 por ano. Para isso, basta deixar guardado R$5 mil, R$10 mil e R$20 mil, respectivamente.
Investimento | Rendimento Anual | Total |
---|---|---|
R$ 100,00 | R$ 13,65 | R$ 113,65 |
R$ 250,00 | R$ 34,12 | R$ 284,12 |
R$ 500,00 | R$ 68,25 | R$ 568,25 |
R$ 1.000,00 | R$ 136,50 | R$ 1.136,50 |
R$ 2.000,00 | R$ 273,00 | R$ 2.273,00 |
R$ 3.000,00 | R$ 409,50 | R$ 3.409,50 |
R$ 4.000,00 | R$ 546,00 | R$ 4.546,00 |
R$ 5.000,00 | R$ 682,50 | R$ 5.682,50 |
R$ 10.000,00 | R$ 1.365,00 | R$ 11.365,00 |
R$ 20.000,00 | R$ 2.730,00 | R$ 22.730,00 |
R$ 30.000,00 | R$ 4.095,00 | R$ 34.095,00 |
R$ 40.000,00 | R$ 5.460,00 | R$ 45.460,00 |
R$ 50.000,00 | R$ 6.825,00 | R$ 56.825,00 |
R$ 75.000,00 | R$ 10.237,50 | R$ 85.237,50 |
R$ 100.000,00 | R$ 13.650,00 | R$ 113.650,00 |
R$ 150.000,00 | R$ 20.475,00 | R$ 170.475,00 |
R$ 200.000,00 | R$ 27.300,00 | R$ 227.300,00 |
R$ 250.000,00 | R$ 34.125,00 | R$ 284.125,00 |
R$ 500.000,00 | R$ 68.250,00 | R$ 568.250,00 |
R$ 1.000.000,00 | R$ 136.500,00 | R$ 1.136.500,00 |
O rendimento da Caixinha do Nubank segue a taxa do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que é muito próxima da Selic. Essa taxa permite que o dinheiro investido tenha um rendimento de até 1,07% ao mês e 13,65% ao ano.
Uma das principais vantagens da conta do Nubank é a ausência de tarifas de manutenção. Diferente dos bancos tradicionais, que costumam cobrar mensalidades e taxas por diversos serviços, no Nubank você não precisa se preocupar com esse tipo de custo.
Passo a passo para abrir uma conta no Nubank
Abrir uma conta no Nubank é um processo extremamente simples e rápido. Basta seguir o passo a passo abaixo:
- Acesse o site do Nubank ou baixe o aplicativo no seu smartphone.
- Clique no botão “Quero ser Nubank” que aparece na página inicial.
- Preencha o formulário com seu nome completo, CPF, número do celular e e-mail.
- Clique em “Quero ser Nubank”.
- Aguarde a confirmação dos seus dados, que geralmente leva alguns dias.
- Pronto! Sua conta no Nubank está aberta e pronta para ser usada.
Não é necessário passar por uma análise de crédito para abrir uma conta no Nubank. Mesmo se você estiver com o nome negativado ou tiver tido um cartão de crédito recusado anteriormente, ainda é possível ter uma conta no Nubank.
Requisitos para abrir uma conta no Nubank
Para abrir uma conta no Nubank, você precisa atender a alguns requisitos básicos. São eles:
- Ser residente no Brasil.
- Ter um smartphone compatível com o aplicativo do Nubank.
- Ter mais de 18 anos.
Além disso, jovens entre 12 e 17 anos também podem abrir uma conta no Nubank, desde que seus pais sejam clientes do banco digital e deem autorização para a abertura da conta.